Description
40,500,000 تومان
مشخصات
نمودار مصرف انرژی
A+
نوع یخچال
یخچال و فریزر دوقلو
گنجایش یخچال
۳۶۸
گنجایش فریز
۲۷۰
گنجایش کل به لیتر
۶۳۸
گنجایش کل به فوت
۳۶
ارتفاع
۱۸۰ سانتیمتر
عمق
۶۹ سانتیمتر
پهنا
۱۱۹
محدوده گنجایش کل به لیتر
۵۵۱ تا ۷۰۰
امکانات یخچال
نمایشگر
تعداد طبقات یخچال
۵
تعداد طبقات درب یخچال
۴
تعداد کشو
۲ عدد
جهت باز شدن درب یخچال
به سمت راست
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت
بله
امکانات فریزر
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب)
تعداد طبقات درب فریزر
۲
تعداد کشوی فریزر
۵
جهت باز شدن درب فریزر
به سمت چپ
شناسه کالا
۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۴۱۸-۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۳۵۷
| تنظیمات | یخچال و فریزر دوقلو 36 فوت اسنوا مدل SN5-0190TI-SN6-0190TI بستن | یخچال فریزر دوقلو سان استیل کد SU-D5i W بستن | ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-94536 بستن | ساید بای ساید اسنوا سری گالری مدل SN8-3320SS بستن | ساید بای ساید 32 فوت اسنوا مدل S8-2322GW بستن | یخچال و فریزر ساید بای ساید ایکس ویژن مدل TS551-ASD بستن | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | یخچال و فریزر دوقلو 36 فوت اسنوا مدل SN5-0190TI-SN6-0190TI بستن | یخچال فریزر دوقلو سان استیل کد SU-D5i W بستن | ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-94536 بستن | ساید بای ساید اسنوا سری گالری مدل SN8-3320SS بستن | ساید بای ساید 32 فوت اسنوا مدل S8-2322GW بستن | یخچال و فریزر ساید بای ساید ایکس ویژن مدل TS551-ASD بستن | ||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| شناسه | ||||||||||
| رتبه بندی | ||||||||||
| قیمت | 40,500,000 تومان | 34,000,000 تومان | 15,800,000 تومان | 60,390,000 تومان | 43,000,000 تومان | 33,000,000 تومان | ||||
| موجودی | ||||||||||
| دسترس | ||||||||||
| افزودن به سبد | ||||||||||
| توضیحات | مشخصات نمودار مصرف انرژی A+ نوع یخچال یخچال و فریزر دوقلو گنجایش یخچال ۳۶۸ گنجایش فریز ۲۷۰ گنجایش کل به لیتر ۶۳۸ گنجایش کل به فوت ۳۶ ارتفاع ۱۸۰ سانتیمتر عمق ۶۹ سانتیمتر پهنا ۱۱۹ محدوده گنجایش کل به لیتر ۵۵۱ تا ۷۰۰ امکانات یخچال نمایشگر تعداد طبقات یخچال ۵ تعداد طبقات درب یخچال ۴ تعداد کشو ۲ عدد جهت باز شدن درب یخچال به سمت راست دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت بله امکانات فریزر یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) تعداد طبقات درب فریزر ۲ تعداد کشوی فریزر ۵ جهت باز شدن درب فریزر به سمت چپ شناسه کالا ۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۴۱۸-۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۳۵۷ | سفید
|
|
|
|
| ||||
| محتوا | یخچال فریزر دوقلو اسنوا مدل SN6-0190SW-Sn5-0190SW از سری محصولات جدید شرکت SNOWA است. این یخچال بسیار زیبا طراحی شده و برای یک خانواده با جمعیت متوسط به بالا مناسب است. از نظر قطعات نیز ، شرکت اسنوا از مواد اولیه بسیار مرغوب استفاده کرده تا تضمینی برای کیفیت محصول باشد. گنجایش کلی این محصول 638 لیتر است که از این میزان 368 لیتر به یخچال و 270 لیتر به فریزر اختصاص دارد. این ظرفیت بالا امکان سرد کردن و فریز کردن مقدار زیادی مواد غذایی را فراهم میکند. یخچال در این مدل دارای 5 طبقه است و 2 کشو در پایینترین قسمت آن در نظر گرفته شده است. همچنین فریزر SN6-0190SW-Sn5-0190SW به 5 کشو مجهز شده است. شرکت اسنوا برای این مدل از یخچال و فریزر از آبسردکن استفاده کرده است. مصرف انرژی این یخچال +A است و این به این معنی است که این یخچال میتواند بسیار کممصرف در طول روزُ ماه و سال باشد.
| یخچال فریزر سان استیل در سری 5 خود دارای برد جدید دیجیتالی می باشد که آپشن های فوق العاده ای در اختیار کاربر قرار می دهد.از جمله کاربردهای این برد بخش برنامه های یخساز اتوماتیک آن است که بسیار کاربردی می باشد.اما زیبایی طراحی روی درب بسیار زیاد است.در زیبایی و کیفیت طراحی این محصول شکی نیست اما بررسی دقیقتر جزییات آن امریست که قبل از خرید باید بررسی شود. می توان گفت که یکپارچه شدن برد دیجیتالی و تکنولوژی های بکاررفته آن در قسمت موتور، کاربرد بسیار زیادی به آن داده است.این برنامه ها بدلیل کاربرد بسیار زیاد و ضروری در اکثر محصولات رده بالا و بردهای مدرن وجود دارد.زمانی را فرض کنید که نیاز است که مواد غذایی را به سرعت فریز کنید یا دمای آنرا کم کنید.تنها با فشار یک دکمه این فرمان به کمپرسور و فن های تهویه صادر می شود و در کمتر از دقیقه مواد غذایی به سرعت دمای خود را از دست می دهند. یخساز اتوماتیک با دو محفظه جداگانه دو محفظه موجود در بخش داخلی فریزر باعث می شود فضای ذخیره بیشتری برای یخ ها باشد.همچنین می توانید با برداشتن یک محفظه از فضای بیشتری استفاده کنید.با فشار دادن دکمه Auto Ice maker می توانید بعد 3 ثانیه یخ های خود را تحویل بگیرید. کمپرسور اینورتر کم مصرف،کم صدا،کمترین میزان استحلاک،بیشترین گردش سرما بخشی از مزیت های این نوع کمپرسورها می باشد.اما نکته مهمتر اینکه این مدل کمپرسورها با مخفی شدن کندانسور همراه است که می توانید آنرا بطور کامل به دیوار بچسبانید. سیستم گردش هوای اجباری فن دار فن در سیستم گردش هوا بسیار اهمیت دارد.این مدل گردش هوا با ترکیب هوای جدید به داخل یخچال و فریزر باعث می شود هوای داخل تهویه شده و بو در داخل نماند.کپک و باکتری ها نیز با این گردش با سرعت کمتری پخش می شوند. سیستم EcO در برد دیجیتالی هوشمند این تکنولوژی اما در برد وجود دارد و باعث می شود تا کمپرسور زمان استارت کمتری را سپری کند.همین امر در دراز مدت مصرف انرژی را کاهش می دهد. | راحتی خرید را با انتخاب کلیک تجربه کنید. فروش ویژه ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-94536 که یکی دیگر از به صرفه ترین و پرطرفدارترین محصولات اسنوا موجود در بازار است. اسنوا با استفاده از تکنولوژی جدید موتورهای دایرکت درایو با سرعت 1400 دور در دقیقه توانسته است به بالاترین سطح در رتبه بندی انرژی +++A دست یابد. این محصول با ظرفیت دیگ 9 کیلوگرمی به همراه امکاناتی همچون سیستم بخارشوی، سیستم شستشو با تاخیر، شستشوی اقتصادی ، شستشوی سریع و غیره می باشد. لباسشویی اسنوا به 14 برنامه شست و شوی مختلف با مدرن ترین تکنولوژی ساخت مجهز شده است. | اگر به دنبال کاملترین یخچال فریزر ساید بای ساید اسنوا (Snowa) هستید، ساید بای ساید اسنوا سری گالری مدل SN8-3320SS با گنجایش ۳۲ فوت در بزرگترین دسته بندی ساید بای ساید های موجود در بازار قرار می گیرد.سری گالری از محصولات اسنوا با قابلیت های فراوان همچون سامانه سرمایش هوشمند، کمپرسور دیجیتال اینورتر، محفظه ی تازه نگه دارنده ی حرفه ای گوشت (چیلر زون) و حسگرهای اختصاصی جهت تنظیم دما و رطوبت محیط، امکان استفاده بهینه از این ساید را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.اسنوا با هدف امکان دسترسی آسان برای کاربران، به جای استفاده از سامانه ی بار خانگی، طراحی نوینی را برای درب سوم محصولات اسنوا سری گالری به کاربرده است. این درب سوم با سیستم Platinume Zone استفاده راحت تر از مواد غذایی پرمصرف را در شرایط بهینه ی مصرف انرژی و حفظ سرمایش داخلی یخچال برای همه اعضا خانواده مهیا کرده است. همچنین یخ ساز و آب سرد کن اتوماتیک از دیگر قابلیت های این ساید بای ساید محسوب می شود. این آب سرد کن دارای یک صفحه نمایش ال ای دی بزرگ و زیبا می باشد. | این روزها یخچال های ساید به سبب زیبایی و قابلیت هایی که دارند در میان خانواده ها مخصوصا نسل جوانتر محبوبیت خاصی پیدا کرده اند.ساید اسنوا مدل هایپر در دو مدل 35 و 32 فوت و در رنگ های سفید و سیلور وارد بازار شده اند که 32 فوت آن دارای ابعاد عرض 91 ،عمق 92 و ارتفاع 181 سانتی متر است.گنجایش این مدل 700 لیتر بوده و دارای 4 طبقه و 2 کشوی مجزا در یخچال و 4 طبقه و 3 کشو در فریزر می باشد.از دیگر امکانات آن می توان به صفحه ی لمسی ،یخ ساز اتومات ،آبسرد کن،هوم بار ،فیلتر تصفیه آب ،روشنایی یخچال و سیستم سرمایش سریع و هوشمند ،رتبه انرژی +A و سیستم گردش هوای چندگانه اشاره کرد.این محصول دارای محفظه ی حفظ رطوبت و تازگی میوه و سبزیجات است که باعث می شود میوه ها و به خصوص سبزیجات برای مدت زمان طولان یتری تازگی خود را حفظ نمایندنوع دستگیره ه های این مدل نیز مخفی بوده و به زیبایی محصول افزوده است.اگر شما هم از دسته افرادی هستید که به دنبال یخچال ساید جادار و با کیفیت عالی می گردید این مدل می تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد. | یخچال و فریزر ساید بای ساید ایکس ویژن مدل TS551-ASD
یخچال و فریزر مدل TS551 از سری پر طرفدار ساید بای ساید (Side by Side) ایکس ویژن، با طراحی زیبا و امکانات بروز از محبوبت خاصی در میان کاربران برخوردار می باشد. این محصول با ظرفیت 547 لیتر و امکانات مدرن، یک یخچال و فریزر ایده آل برای آشپزخانه های کوچک است. مدل TS551 دارای 4 طبقه شیشه ای زیبا و 1 کشوی کاربردی در قسمتهای یخچال و فریزر است. این مدل دارای نمودار مصرف انرژی A بوده و در دو رنگ سفید و نقره ای تولید و به بازار عرضه می گردد.این دریچه ها به صورت هوشمند به سمت چپ و راست حرکت میکنند و هوای سرد را به صورت یکنواخت داخل یخچال به گردش در میآورند. دریچه های گردش هوای هوشمند میتوانند تا 20% میزان بهرهوری و سرمایش یخچال را افزایش داده و موجب حفظ تازگی مواد غذایی شوند.محصول دارای پنل لمسی با کاربری بسیار آسان است که دسترسی راحت تر برای تنظیمات را برای شما فراهم میکند. آبریز دستگاه به گونه ای طراحی شده که فضای بسیار کمی از داخل درب را اشغال می کند طراحی زیبای آبریز این محصول جلوه ای خاص به آن بخشیده است. دستگیره ها که به صورت توکار طراحی شده اند ضمن اینکه موجب راحتی بیشتر در باز و بسته کردن درب دستگاه می شود، جلوه ای خاص به فضای آشپزخانه می بخشد.در این فناوری، گردش هوای سرد از طریق دریچه هایی که در فاصله 10 میلیمتری زیر طبقات یخچال تعبیه شده اند، صورت می گیرد. این دریچه ها کمک می کنند تا هوای فضای داخلی بصورت یکنواخت خنک شود و محصولاتی که در قفسه های مختلف نگهداری می شوند به یک اندازه تازه و خنک بمانند.
| ||||
| وزن | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| ابعاد | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
Reviews
There are no reviews yet.