Description
40,500,000 تومان
مشخصات
نمودار مصرف انرژی
A+
نوع یخچال
یخچال و فریزر دوقلو
گنجایش یخچال
۳۶۸
گنجایش فریز
۲۷۰
گنجایش کل به لیتر
۶۳۸
گنجایش کل به فوت
۳۶
ارتفاع
۱۸۰ سانتیمتر
عمق
۶۹ سانتیمتر
پهنا
۱۱۹
محدوده گنجایش کل به لیتر
۵۵۱ تا ۷۰۰
امکانات یخچال
نمایشگر
تعداد طبقات یخچال
۵
تعداد طبقات درب یخچال
۴
تعداد کشو
۲ عدد
جهت باز شدن درب یخچال
به سمت راست
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت
بله
امکانات فریزر
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب)
تعداد طبقات درب فریزر
۲
تعداد کشوی فریزر
۵
جهت باز شدن درب فریزر
به سمت چپ
شناسه کالا
۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۴۱۸-۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۳۵۷
| تنظیمات | یخچال و فریزر دوقلو 36 فوت اسنوا مدل SN5-0190TI-SN6-0190TI بستن | یخچال فریزر دوقلو سان استیل کد SU-D5i S بستن | ال ای دی اسنوا SSD-55SA640U بستن | ال ای دی هوشمند 75 اینچ اسنوا مدل SSD-75SA660U بستن | ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-82307 بستن | یخچال و فریزر ساید بای ساید 28 فوت دوو مدل D4S-2915MW بستن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | یخچال و فریزر دوقلو 36 فوت اسنوا مدل SN5-0190TI-SN6-0190TI بستن | یخچال فریزر دوقلو سان استیل کد SU-D5i S بستن | ال ای دی اسنوا SSD-55SA640U بستن | ال ای دی هوشمند 75 اینچ اسنوا مدل SSD-75SA660U بستن | ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-82307 بستن | یخچال و فریزر ساید بای ساید 28 فوت دوو مدل D4S-2915MW بستن |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | ||||||
| رتبه بندی | ||||||
| قیمت | 40,500,000 تومان | 34,000,000 تومان | 15,500,000 تومان | 40,346,500 تومان | 13,900,000 تومان | |
| موجودی | Out of stock | |||||
| دسترس | Out of stock | |||||
| افزودن به سبد | ||||||
| توضیحات | مشخصات نمودار مصرف انرژی A+ نوع یخچال یخچال و فریزر دوقلو گنجایش یخچال ۳۶۸ گنجایش فریز ۲۷۰ گنجایش کل به لیتر ۶۳۸ گنجایش کل به فوت ۳۶ ارتفاع ۱۸۰ سانتیمتر عمق ۶۹ سانتیمتر پهنا ۱۱۹ محدوده گنجایش کل به لیتر ۵۵۱ تا ۷۰۰ امکانات یخچال نمایشگر تعداد طبقات یخچال ۵ تعداد طبقات درب یخچال ۴ تعداد کشو ۲ عدد جهت باز شدن درب یخچال به سمت راست دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت بله امکانات فریزر یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) تعداد طبقات درب فریزر ۲ تعداد کشوی فریزر ۵ جهت باز شدن درب فریزر به سمت چپ شناسه کالا ۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۴۱۸-۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۳۵۷ | سیلور
|
|
|
|
|
| محتوا | یخچال فریزر دوقلو اسنوا مدل SN6-0190SW-Sn5-0190SW از سری محصولات جدید شرکت SNOWA است. این یخچال بسیار زیبا طراحی شده و برای یک خانواده با جمعیت متوسط به بالا مناسب است. از نظر قطعات نیز ، شرکت اسنوا از مواد اولیه بسیار مرغوب استفاده کرده تا تضمینی برای کیفیت محصول باشد. گنجایش کلی این محصول 638 لیتر است که از این میزان 368 لیتر به یخچال و 270 لیتر به فریزر اختصاص دارد. این ظرفیت بالا امکان سرد کردن و فریز کردن مقدار زیادی مواد غذایی را فراهم میکند. یخچال در این مدل دارای 5 طبقه است و 2 کشو در پایینترین قسمت آن در نظر گرفته شده است. همچنین فریزر SN6-0190SW-Sn5-0190SW به 5 کشو مجهز شده است. شرکت اسنوا برای این مدل از یخچال و فریزر از آبسردکن استفاده کرده است. مصرف انرژی این یخچال +A است و این به این معنی است که این یخچال میتواند بسیار کممصرف در طول روزُ ماه و سال باشد.
| چال فریزر سان استیل در سری 5 خود دارای برد جدید دیجیتالی می باشد که آپشن های فوق العاده ای در اختیار کاربر قرار می دهد.از جمله کاربردهای این برد بخش برنامه های یخساز اتوماتیک آن است که بسیار کاربردی می باشد.اما زیبایی طراحی روی درب بسیار زیاد است.در زیبایی و کیفیت طراحی این محصول شکی نیست اما بررسی دقیقتر جزییات آن امریست که قبل از خرید باید بررسی شود. می توان گفت که یکپارچه شدن برد دیجیتالی و تکنولوژی های بکاررفته آن در قسمت موتور، کاربرد بسیار زیادی به آن داده است.این برنامه ها بدلیل کاربرد بسیار زیاد و ضروری در اکثر محصولات رده بالا و بردهای مدرن وجود دارد.زمانی را فرض کنید که نیاز است که مواد غذایی را به سرعت فریز کنید یا دمای آنرا کم کنید.تنها با فشار یک دکمه این فرمان به کمپرسور و فن های تهویه صادر می شود و در کمتر از دقیقه مواد غذایی به سرعت دمای خود را از دست می دهند. یخساز اتوماتیک با دو محفظه جداگانه دو محفظه موجود در بخش داخلی فریزر باعث می شود فضای ذخیره بیشتری برای یخ ها باشد.همچنین می توانید با برداشتن یک محفظه از فضای بیشتری استفاده کنید.با فشار دادن دکمه Auto Ice maker می توانید بعد 3 ثانیه یخ های خود را تحویل بگیرید. کمپرسور اینورتر کم مصرف،کم صدا،کمترین میزان استحلاک،بیشترین گردش سرما بخشی از مزیت های این نوع کمپرسورها می باشد.اما نکته مهمتر اینکه این مدل کمپرسورها با مخفی شدن کندانسور همراه است که می توانید آنرا بطور کامل به دیوار بچسبانید. سیستم گردش هوای اجباری فن دار فن در سیستم گردش هوا بسیار اهمیت دارد.این مدل گردش هوا با ترکیب هوای جدید به داخل یخچال و فریزر باعث می شود هوای داخل تهویه شده و بو در داخل نماند.کپک و باکتری ها نیز با این گردش با سرعت کمتری پخش می شوند. سیستم EcO در برد دیجیتالی هوشمند این تکنولوژی اما در برد وجود دارد و باعث می شود تا کمپرسور زمان استارت کمتری را سپری کند.همین امر در دراز مدت مصرف انرژی را کاهش می دهد. | تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل SSD-55SA640U سایز 55 اینچ محصولی بادوام و خوشساخت از این برند است که امکانات متعددی را در اختیار کاربرانش میگذارد. کیفیتتصویر این تلویزیون 4K است و تصاویر را با وضوح و شفافیت بسیار بالایی نمایش میدهد. زاویهدید وسیعی دارد و امکان تماشای صفحهنمایش را از محدوده وسیعی فراهم میکند. سیستمصوتی تلویزیون SSD-55SA640U دوکاناله است و با کمک دو بلندگوی 10 واتی، در مجموع 20 وات صدا تولید میکند. شرکت سازنده برای این مدل، دو عدد درگاه USB در نظر گرفته شده است. با استفاده از این 2 پورت میتوانید فلشمموری و هارد اکسترنال خود را به تلویزیون متصل کرده و از فایلهای موجود در آنها استفاده کنید. برای اتصال پخشکنندهها به این تلویزیون میتوانید از درگاه HDMI استفاده کنید. درگاه HDMI قادر است تصاویر را با کیفیت 4K به صفحهنمایش منتقل کند. از دیگر ویژگیهای جالب این مدل، میتوان به قابلیت ماشین زمان (Time Shift) اشاره کرد؛ کارایی این قابلیت به این صورت است که با ذخیرهکردن برنامه درحالپخش، میتوانید به لحظات قبلی بازگردید. فرمتهای تصویری قابلپشتیبانی این مدل بسیار متنوع است و به شما کمک میکند که بهراحتی، فایلهای دلخواه خود را بهوسیلهی درگاه ارتباطی موردنظر پخش کنید. این تلویزیون بههمراه یک عدد ریموتکنترل ارائه میشود که کارایی بسیار سادهای دارد. | ارتباط بدون سیم DLNA, ارتباط بدون سیم Miroring, دارای دوربین Ready, دارای قابلیت جستوجو کانال خودکار, دارای قابلیت خاموش شدن خودکار, دارای ورودی آنتن RF, قابلیت اتصال موبایل و تبلت به تلویزیون از طریق کابل (MHL), قابلیت موس, پشتیبانی از EPG, پشتیبانی از ماشین زمان (Time Shift), تلتکست, دارای قابلیت ضبط برنامه (PVR)- ابعاد تلویزیون با پایه: 1234 × 771 × 228 میلی متر, ابعاد تلویزیون بدون پایه: 1234 × 713 × 73 میلی متر, قابلیت اتصال بلوتوثی ریموت کنترل, مصرف برق عادی 120 وات, وزن تلویزیون با پایه : 12.2 کیلوگرم, وزن تلویزیون بدون پایه : 12 کیلوگرم | ماشین لباسشویی اسنوا 8 کیلویی مدل SWM-82307 از ماشین های لباسشویی جدید شرکت بزرگ SNOWA می باشد. این محصول با قابلیت های فراوان یکی از بهترین لباسشویی های موجود در بازار می باشد. از ویژگی های مهم این لباسشویی می توان به موتور اینورتر دیجیتال آن اشاره کرد؛ دیگر لازم نیست شستن لباس ها را عقب بیندازید تا بتوانید در سکوت و آرامش به کارهایتان برسید. این مدل از لباسشویی دارای کیفیت بالای ساخت بوده و از استاندارد های بالا برخوردار می باشد. طراحی زیبای محصول، برنامه های متنوع شستشو و همچنین قابلیت های مهم تعبیه شده در این مدل از لباسشویی، این مدل را به یکی از باکیفیت ترین مدل های لباسشویی موجود در بازار کرده است. ماشین لباسشویی اسنوا 8 کیلویی مدل SWM-82307 بسیار کم مصرف می باشد و با خرید این محصول با قیمت مناسب نسبت به مدل های خارجی ، در مصرف انرژی نیز صرفه جویی خواهید کرد. | ساید بای ساید دوو سری پارامو 28 فوت مدل D4S-2915MW یکی از جدید ترین محصولات دوو از مجموعه ساید بای ساید های پارامو می باشد. از نکات برجسته این مجموعه باید به کمپرسور هوشمند , سامانه سرمایش پیشرفته و مصرف پایین آن نیز اشاره کرد. این یخچال ساید بای ساید نمونه ای به روز شده از ساید بای ساید دوو مدل DES-2915MW می باشد که شرکت دوو با انجام تغییراتی روانه ی بازار کرده است.این سری از ساید بای ساید دوو سری پارامو مجهز به سیستم کنترل سرمایش الکترونیک (Digital Cooling) می باشد که قادر است با سنسورهای تعبیه شده میزان دمای داخل و خارج از یخچال را اندازه گیری کند. پس از تحلیل این اطلاعات و انتقال به کمپرسور (Compressor) , کمپرسور اقدام به تامین دمای بهینه برای نگهداری هرچه بهتر مواد غذایی می کند.از ویژگی های این ساید بای ساید دوو مجهز بودن آن به کمپرسور اینورتر دیجیتال می باشد. این کمپرسور فر نسبت به کمپرسور های قدیمی و معمولی 23 درصد انرژی برق کمتری مصرف می کند. این کمپرسور با عملکرد بهینه و قابلیت کارکرد در پنج سطح (توان خروجی) کارایی بسیار بالاتری نسبت به کمپرسور های معمولی دارد. فعالیت این کمپرسور نوسان دمای داخلی ساید بای ساید 28 فوت دوو را به حداقل می رساند در نتیجه مواد غذایی برای مدت زمان طولانی تری سالم و با طراوت باقی می ماند.این سری از انواع ساید بای ساید دوو سری پارامو مدل D4S-2915MW در کنار قدرت و عملکردی بی نظیر دارای مصرفی بهینه می باشد. این یخچال دارای رده ی مصرف انرژی +A می باشد که نسبت به رده ی A دارای 25 درصد مصرفی بهینه تر می باشد. با مصرف پایین انرژی و استفاه از مواد دوستدار طبیعت در ساخت این محصول از زمینی پاک و سرشار از انرژی طبیعی حمایت کنیم. |
| وزن | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ابعاد | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| اطلاعات تکمیلی |
Reviews
There are no reviews yet.