Description
40,500,000 تومان
مشخصات
نمودار مصرف انرژی
A+
نوع یخچال
یخچال و فریزر دوقلو
گنجایش یخچال
۳۶۸
گنجایش فریز
۲۷۰
گنجایش کل به لیتر
۶۳۸
گنجایش کل به فوت
۳۶
ارتفاع
۱۸۰ سانتیمتر
عمق
۶۹ سانتیمتر
پهنا
۱۱۹
محدوده گنجایش کل به لیتر
۵۵۱ تا ۷۰۰
امکانات یخچال
نمایشگر
تعداد طبقات یخچال
۵
تعداد طبقات درب یخچال
۴
تعداد کشو
۲ عدد
جهت باز شدن درب یخچال
به سمت راست
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت
بله
امکانات فریزر
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب)
تعداد طبقات درب فریزر
۲
تعداد کشوی فریزر
۵
جهت باز شدن درب فریزر
به سمت چپ
شناسه کالا
۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۴۱۸-۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۳۵۷
| تنظیمات | یخچال و فریزر دوقلو 36 فوت اسنوا مدل SN5-0190TI-SN6-0190TI بستن | ساید بای ساید 32 فوت اسنوا مدل S8-2322GW بستن | یخچال و فریزر ساید بای ساید 32 فوت امرسان مدل NRF3292D-سفید بستن | یخچال و فریزر ساید بای ساید 28 فوت دوو مدل D4S-2915MW بستن | ساید بای ساید ایکس ویژن TS551 AWD بستن | یخچال فریزر ساید بای ساید تی سی ال S660 AWD سفید بستن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | یخچال و فریزر دوقلو 36 فوت اسنوا مدل SN5-0190TI-SN6-0190TI بستن | ساید بای ساید 32 فوت اسنوا مدل S8-2322GW بستن | یخچال و فریزر ساید بای ساید 32 فوت امرسان مدل NRF3292D-سفید بستن | یخچال و فریزر ساید بای ساید 28 فوت دوو مدل D4S-2915MW بستن | ساید بای ساید ایکس ویژن TS551 AWD بستن | یخچال فریزر ساید بای ساید تی سی ال S660 AWD سفید بستن |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | ||||||
| رتبه بندی | ||||||
| قیمت | 40,500,000 تومان | 43,000,000 تومان | 59,000,000 تومان | 33,000,000 تومان | 27,200,000 تومان | |
| موجودی | Out of stock | |||||
| دسترس | Out of stock | |||||
| افزودن به سبد | ||||||
| توضیحات | مشخصات نمودار مصرف انرژی A+ نوع یخچال یخچال و فریزر دوقلو گنجایش یخچال ۳۶۸ گنجایش فریز ۲۷۰ گنجایش کل به لیتر ۶۳۸ گنجایش کل به فوت ۳۶ ارتفاع ۱۸۰ سانتیمتر عمق ۶۹ سانتیمتر پهنا ۱۱۹ محدوده گنجایش کل به لیتر ۵۵۱ تا ۷۰۰ امکانات یخچال نمایشگر تعداد طبقات یخچال ۵ تعداد طبقات درب یخچال ۴ تعداد کشو ۲ عدد جهت باز شدن درب یخچال به سمت راست دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت بله امکانات فریزر یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) تعداد طبقات درب فریزر ۲ تعداد کشوی فریزر ۵ جهت باز شدن درب فریزر به سمت چپ شناسه کالا ۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۴۱۸-۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۳۵۷ |
|
|
|
|
|
| محتوا | یخچال فریزر دوقلو اسنوا مدل SN6-0190SW-Sn5-0190SW از سری محصولات جدید شرکت SNOWA است. این یخچال بسیار زیبا طراحی شده و برای یک خانواده با جمعیت متوسط به بالا مناسب است. از نظر قطعات نیز ، شرکت اسنوا از مواد اولیه بسیار مرغوب استفاده کرده تا تضمینی برای کیفیت محصول باشد. گنجایش کلی این محصول 638 لیتر است که از این میزان 368 لیتر به یخچال و 270 لیتر به فریزر اختصاص دارد. این ظرفیت بالا امکان سرد کردن و فریز کردن مقدار زیادی مواد غذایی را فراهم میکند. یخچال در این مدل دارای 5 طبقه است و 2 کشو در پایینترین قسمت آن در نظر گرفته شده است. همچنین فریزر SN6-0190SW-Sn5-0190SW به 5 کشو مجهز شده است. شرکت اسنوا برای این مدل از یخچال و فریزر از آبسردکن استفاده کرده است. مصرف انرژی این یخچال +A است و این به این معنی است که این یخچال میتواند بسیار کممصرف در طول روزُ ماه و سال باشد.
| این روزها یخچال های ساید به سبب زیبایی و قابلیت هایی که دارند در میان خانواده ها مخصوصا نسل جوانتر محبوبیت خاصی پیدا کرده اند.ساید اسنوا مدل هایپر در دو مدل 35 و 32 فوت و در رنگ های سفید و سیلور وارد بازار شده اند که 32 فوت آن دارای ابعاد عرض 91 ،عمق 92 و ارتفاع 181 سانتی متر است.گنجایش این مدل 700 لیتر بوده و دارای 4 طبقه و 2 کشوی مجزا در یخچال و 4 طبقه و 3 کشو در فریزر می باشد.از دیگر امکانات آن می توان به صفحه ی لمسی ،یخ ساز اتومات ،آبسرد کن،هوم بار ،فیلتر تصفیه آب ،روشنایی یخچال و سیستم سرمایش سریع و هوشمند ،رتبه انرژی +A و سیستم گردش هوای چندگانه اشاره کرد.این محصول دارای محفظه ی حفظ رطوبت و تازگی میوه و سبزیجات است که باعث می شود میوه ها و به خصوص سبزیجات برای مدت زمان طولان یتری تازگی خود را حفظ نمایندنوع دستگیره ه های این مدل نیز مخفی بوده و به زیبایی محصول افزوده است.اگر شما هم از دسته افرادی هستید که به دنبال یخچال ساید جادار و با کیفیت عالی می گردید این مدل می تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد. | یخچال و فریز ساید بای ساید امرسان از دستگاههای محبوب عرضه شده در بازار توسط این شرکت است. یخچال های سایدبایساید مناسب کسانی است که میخواهند با خرید یک دستگاه هم فریزر هم یخچال داشته باشند و هر دوی اینها هم از بهترینها باشند. یخچال و فریز ساید بای ساید امرسانظاهری زیبا داشته و به رنگ سفید عرضه شده است. قسمت یخچال سمت راست و فریزر سمت چپ در نظر گرفته شده است. دستگیرهها به صورت برجسته و میلهای طراحی شدهاند و درها را راحت باز میکنند. روی در یخچال دریچه کوچک برای دسترسی به قسمت نوشیدنیها در نظر گرفته شده است. روی در فریزر هم آبریز و پنل کنترلی دستگاه قرار گرفته است. داخل یخچال فضای زیادی وجود دارد و طبقات متعدد این فضا را تقسیم کردهاند. کشوها برای قرار گیری میوه و سبزیجات نیز در نظر گرفته شده است. در یخچال در سطح داخلی طبقات متعدد و بزرگ وجود دارد تا بطری و مواد مختلف در آنها قرار گیرند. طبقات مختلف در فریزر و کشوهای در نظر گرفته شده فضای کافی برای منجمد کردن مواد غذایی مختلف ایجاد میکنند. روی در فریزر هم طبقات کوچکی برای فریز کردن مواد در ظروف کوچک در نظر گرفته شده است. این دستگاه از سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی و سیستم گردش هوای چند قسمتی بهره میبرد. برای تهیه یخ و ارائه آب سرد باید به شیر آب شهری متصل شود. طبقات آن شیشهای و نشکن بوده و سبدها پلاستیکی است. امرسال تولید و عرضه کننده لوازم خانگی برقی است که برای مشتریان به خوبی شناخته شده است. | ساید بای ساید دوو سری پارامو 28 فوت مدل D4S-2915MW یکی از جدید ترین محصولات دوو از مجموعه ساید بای ساید های پارامو می باشد. از نکات برجسته این مجموعه باید به کمپرسور هوشمند , سامانه سرمایش پیشرفته و مصرف پایین آن نیز اشاره کرد. این یخچال ساید بای ساید نمونه ای به روز شده از ساید بای ساید دوو مدل DES-2915MW می باشد که شرکت دوو با انجام تغییراتی روانه ی بازار کرده است.این سری از ساید بای ساید دوو سری پارامو مجهز به سیستم کنترل سرمایش الکترونیک (Digital Cooling) می باشد که قادر است با سنسورهای تعبیه شده میزان دمای داخل و خارج از یخچال را اندازه گیری کند. پس از تحلیل این اطلاعات و انتقال به کمپرسور (Compressor) , کمپرسور اقدام به تامین دمای بهینه برای نگهداری هرچه بهتر مواد غذایی می کند.از ویژگی های این ساید بای ساید دوو مجهز بودن آن به کمپرسور اینورتر دیجیتال می باشد. این کمپرسور فر نسبت به کمپرسور های قدیمی و معمولی 23 درصد انرژی برق کمتری مصرف می کند. این کمپرسور با عملکرد بهینه و قابلیت کارکرد در پنج سطح (توان خروجی) کارایی بسیار بالاتری نسبت به کمپرسور های معمولی دارد. فعالیت این کمپرسور نوسان دمای داخلی ساید بای ساید 28 فوت دوو را به حداقل می رساند در نتیجه مواد غذایی برای مدت زمان طولانی تری سالم و با طراوت باقی می ماند.این سری از انواع ساید بای ساید دوو سری پارامو مدل D4S-2915MW در کنار قدرت و عملکردی بی نظیر دارای مصرفی بهینه می باشد. این یخچال دارای رده ی مصرف انرژی +A می باشد که نسبت به رده ی A دارای 25 درصد مصرفی بهینه تر می باشد. با مصرف پایین انرژی و استفاه از مواد دوستدار طبیعت در ساخت این محصول از زمینی پاک و سرشار از انرژی طبیعی حمایت کنیم. | ساید بای ساید ایکس ویژن TS551 AWD دارای دو درب با ظاهری ساده و شیک، زیبایی آشپزخانه را دو چندان می کند. ساید بای ساید ایکس ویژن TS551 AWD دارای نمایشگر LED بوده که اطلاعاتی همچون دمای یخچال و فریزر را نشان می دهد. بر روی درب بخش یخچال ساید بای ساید ایکس ویژن TS551 AWD سیستم آبریز تعبیه شده که فضای کمی را اشغال کرده است. بواسطه وجود سیستم آبریز، دیگر نیاز نیست کاربر برای هر نوبت نوشیدن آب درب یخچال را باز کرده که در نتیجه مقدار زیادی از سرمای فضای داخل دستگاه از بین رود. دستگیره یخچال فریزر ساید بای ساید مدل TS551 ایکس ویژن از نوع توکار بوده که علاوه بر ظاهری ساده و زیبا، باز و بستن درب دستگاه را تسهیل می بخشد. وجود 4 طبقه و 1 کشو داخل یخچال و همچنین 4 طبقه و 1 کشو در بخش فریزر ساید بای ساید ایکس ویژن TS551 AWD، فضای مناسبی را برای نگهداری مواد غذایی و خوراکی فراهم کرده است.برای داشتن یک انتخاب صحیح در زمان خرید یخچال فریزر ساید بای ساید، ابتدا باید به میزان مصرف انرژی آن توجه نمود. به این دلیل که محصول مورد نظر باید علاوه بر کارایی و راندمان قابل قبول، در مصرف انرژی نیز صرفه جویی بعمل آرود. ساید بای ساید ایکس ویژن TS551 AWD محصولی است که هر دو مورد ذکر شده را دارد که این ویژگی با رتبه A بر روی برچسب انرژی محصول درج گردیده است. از دیگر فناوری های کاربردی ساید بای ساید ایکس ویژن مدل TS551 می توان به گزینه Super Cooling که بسرعت و در مدتی کوتاه، دمای یخچال را تا 2 درجه سانتیگراد کاهش و فناوری Super Freezing که فریزر را در کمتر از 2 ساعت، به دمای 24- می رساند، اشاره کرد. در طبقات بخش یخچال در ساید بای ساید ایکس ویژن TS551 AWD دریچه هایی وجود دارد که هوای سرد را به گردش در می آورد. این سیستم با عنوان “گردش هوای چندگانه” معرفی شده که نقش مهمی در تازه و سالم ماندن مواد غذایی در طبقات مختلف یخچال، دارد. | یخچال و فریزر ساید بای ساید تی سی ال مدل S660-AGD/AWD/ASD/AMD دارای چهار طبقه و 2 کشو در قسمت یخچال و چهار طبقه و 2 کشو در قسمت فریزر است و گنجایش بالای آن امکان حفظ طراوت و تازگی مقادیر زیادی از مواد غذایی و اقلام خوراکی را برای شما فراهم خواهد کرد. این مدل دارای قابلیت سرمایش سریع در قسمت یخچال و قسمت فریزر است و از فناوری سیستم گردش هوای چندگانه بهره میبرد. Multi Airflow یا همان سیستم گردش هوای چندگانه به حفظ تازگی مواد غذایی و همچنین مصرف انرژی بهینهتر در دستگاه کمک خواهد کرد. این محصول به نمایشگر LED لمسی مجهز شده که توسط آن میتوانید عملکرد و دمای آن را تنظیم کنید. گرید انرژی +A مدل S660 از محصولات برند تی سی ال را به یکی از گزینههای مناسب و کاربردی با مصرف بهینه تبدیل کرده است. |
| وزن | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ابعاد | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| اطلاعات تکمیلی |
Reviews
There are no reviews yet.