Description
40,500,000 تومان
مشخصات
نمودار مصرف انرژی
A+
نوع یخچال
یخچال و فریزر دوقلو
گنجایش یخچال
۳۶۸
گنجایش فریز
۲۷۰
گنجایش کل به لیتر
۶۳۸
گنجایش کل به فوت
۳۶
ارتفاع
۱۸۰ سانتیمتر
عمق
۶۹ سانتیمتر
پهنا
۱۱۹
محدوده گنجایش کل به لیتر
۵۵۱ تا ۷۰۰
امکانات یخچال
نمایشگر
تعداد طبقات یخچال
۵
تعداد طبقات درب یخچال
۴
تعداد کشو
۲ عدد
جهت باز شدن درب یخچال
به سمت راست
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت
بله
امکانات فریزر
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب)
تعداد طبقات درب فریزر
۲
تعداد کشوی فریزر
۵
جهت باز شدن درب فریزر
به سمت چپ
شناسه کالا
۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۴۱۸-۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۳۵۷
| تنظیمات | یخچال و فریزر دوقلو 36 فوت اسنوا مدل SN5-0190TI-SN6-0190TI بستن | یخچال فریزر دوقلو سان استیل کد SU-D5i S بستن | اشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84616 بستن | ساید بای ساید 27 فوت اسنوا مدل S8-2261GW بستن | یخچال و فریزر ساید بای ساید ایکس ویژن مدل TS551-ASD بستن | یخچال و فریزر 24 فوت امرسان استیل کمبی هوم بار بستن | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | یخچال و فریزر دوقلو 36 فوت اسنوا مدل SN5-0190TI-SN6-0190TI بستن | یخچال فریزر دوقلو سان استیل کد SU-D5i S بستن | اشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-84616 بستن | ساید بای ساید 27 فوت اسنوا مدل S8-2261GW بستن | یخچال و فریزر ساید بای ساید ایکس ویژن مدل TS551-ASD بستن | یخچال و فریزر 24 فوت امرسان استیل کمبی هوم بار بستن | ||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| شناسه | ||||||||||
| رتبه بندی | ||||||||||
| قیمت | 40,500,000 تومان | 34,000,000 تومان | 18,900,000 تومان | 44,000,000 تومان | 33,000,000 تومان | 25,500,000 تومان | ||||
| موجودی | ||||||||||
| دسترس | ||||||||||
| افزودن به سبد | ||||||||||
| توضیحات | مشخصات نمودار مصرف انرژی A+ نوع یخچال یخچال و فریزر دوقلو گنجایش یخچال ۳۶۸ گنجایش فریز ۲۷۰ گنجایش کل به لیتر ۶۳۸ گنجایش کل به فوت ۳۶ ارتفاع ۱۸۰ سانتیمتر عمق ۶۹ سانتیمتر پهنا ۱۱۹ محدوده گنجایش کل به لیتر ۵۵۱ تا ۷۰۰ امکانات یخچال نمایشگر تعداد طبقات یخچال ۵ تعداد طبقات درب یخچال ۴ تعداد کشو ۲ عدد جهت باز شدن درب یخچال به سمت راست دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت بله امکانات فریزر یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) تعداد طبقات درب فریزر ۲ تعداد کشوی فریزر ۵ جهت باز شدن درب فریزر به سمت چپ شناسه کالا ۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۴۱۸-۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۳۵۷ | سیلور
|
|
|
|
| ||||
| محتوا | یخچال فریزر دوقلو اسنوا مدل SN6-0190SW-Sn5-0190SW از سری محصولات جدید شرکت SNOWA است. این یخچال بسیار زیبا طراحی شده و برای یک خانواده با جمعیت متوسط به بالا مناسب است. از نظر قطعات نیز ، شرکت اسنوا از مواد اولیه بسیار مرغوب استفاده کرده تا تضمینی برای کیفیت محصول باشد. گنجایش کلی این محصول 638 لیتر است که از این میزان 368 لیتر به یخچال و 270 لیتر به فریزر اختصاص دارد. این ظرفیت بالا امکان سرد کردن و فریز کردن مقدار زیادی مواد غذایی را فراهم میکند. یخچال در این مدل دارای 5 طبقه است و 2 کشو در پایینترین قسمت آن در نظر گرفته شده است. همچنین فریزر SN6-0190SW-Sn5-0190SW به 5 کشو مجهز شده است. شرکت اسنوا برای این مدل از یخچال و فریزر از آبسردکن استفاده کرده است. مصرف انرژی این یخچال +A است و این به این معنی است که این یخچال میتواند بسیار کممصرف در طول روزُ ماه و سال باشد.
| چال فریزر سان استیل در سری 5 خود دارای برد جدید دیجیتالی می باشد که آپشن های فوق العاده ای در اختیار کاربر قرار می دهد.از جمله کاربردهای این برد بخش برنامه های یخساز اتوماتیک آن است که بسیار کاربردی می باشد.اما زیبایی طراحی روی درب بسیار زیاد است.در زیبایی و کیفیت طراحی این محصول شکی نیست اما بررسی دقیقتر جزییات آن امریست که قبل از خرید باید بررسی شود. می توان گفت که یکپارچه شدن برد دیجیتالی و تکنولوژی های بکاررفته آن در قسمت موتور، کاربرد بسیار زیادی به آن داده است.این برنامه ها بدلیل کاربرد بسیار زیاد و ضروری در اکثر محصولات رده بالا و بردهای مدرن وجود دارد.زمانی را فرض کنید که نیاز است که مواد غذایی را به سرعت فریز کنید یا دمای آنرا کم کنید.تنها با فشار یک دکمه این فرمان به کمپرسور و فن های تهویه صادر می شود و در کمتر از دقیقه مواد غذایی به سرعت دمای خود را از دست می دهند. یخساز اتوماتیک با دو محفظه جداگانه دو محفظه موجود در بخش داخلی فریزر باعث می شود فضای ذخیره بیشتری برای یخ ها باشد.همچنین می توانید با برداشتن یک محفظه از فضای بیشتری استفاده کنید.با فشار دادن دکمه Auto Ice maker می توانید بعد 3 ثانیه یخ های خود را تحویل بگیرید. کمپرسور اینورتر کم مصرف،کم صدا،کمترین میزان استحلاک،بیشترین گردش سرما بخشی از مزیت های این نوع کمپرسورها می باشد.اما نکته مهمتر اینکه این مدل کمپرسورها با مخفی شدن کندانسور همراه است که می توانید آنرا بطور کامل به دیوار بچسبانید. سیستم گردش هوای اجباری فن دار فن در سیستم گردش هوا بسیار اهمیت دارد.این مدل گردش هوا با ترکیب هوای جدید به داخل یخچال و فریزر باعث می شود هوای داخل تهویه شده و بو در داخل نماند.کپک و باکتری ها نیز با این گردش با سرعت کمتری پخش می شوند. سیستم EcO در برد دیجیتالی هوشمند این تکنولوژی اما در برد وجود دارد و باعث می شود تا کمپرسور زمان استارت کمتری را سپری کند.همین امر در دراز مدت مصرف انرژی را کاهش می دهد. | لباسشویی اسنوا سری واش این واش مدل SWM-84616 یکی از جدید ترین ماشین لباسشویی های این برند میباشد، که به دلیل تجهیزات مدرن خود بسیار مورد پسند خانواده ها قرار گرفته است. ماشین لباسشویی مدل 84616 یکی از بهترین مدل های ماشین لباسشویی برند اسنواست که علاوه برقیمت مناسب و ارزان، دارای امکانات خوبی میباشد. تعداد 14 برنامه پیشفرض برای لباسشویی مدل SWM-84616 در نظر گرفته شده است که شامل برنامه شستشوی لباسهای جین، اسپری مستقیم آب و مواد شوینده بر روی البسه، انجام عملیات شستشوی لباسها با حداقل انرژی و … می باشد. همچنین این دستگاه با بهرهگیری از توان موتور قدرتمند دیجیتال اینورتر با سرعت 1400 دور در دقیقه و ظرفیت دیگ هشت کیلوگرم می تواند به راحتی نیازهای شست و شوی لباس یک خانواده با جمعیت متوسط را برطرف کند و این در حالی است که رتبه انرژی +++A در این دستگاه باعث کاهش 60 درصدی مصرف انرژی شده است و دیگر جای نگرانی برای مصرف انرژی وجود ندارد. بزرگترین مزیت این لباسشویی وجود درب مکمل واش این واش برای اضافه نمودن لباس و البسه در حین شست و شو است. | ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-2261GW با طراحی ظریف و زیبا خیلی زود خودشو تو دل افراد جامعه جا کرده است, این ساید بای ساید به مدل هارمونی هم معروف است. این ساید بای ساید دارای گنجایش 27 فوت است از قابلیت های ساید بای ساید اسنوا مدل هارمونی می توان به چند مورد اشاره کرد:کمپرسور اینورتر دیجیتال: کم مصرف تر از موتور معمولیه اما بازدهی آن چند برابر است و همچنین از طول عمر بیشتری برخوردار است. کاهش صدا سرمایش هوشمند: دارای شش حسگر هوشمند تشخیص دما مدام دمای یخچال رو اندازه میگیرن تا مواد غذایی در سرمای مطلوب تازه بمانند. فیلتر نانو کربن: فیلتر نانو کربن با جذب باکتری ها از کپک زدن مواد غذایی جلوگیری می کند. سامانه گردش هوای چند گانه: هوای مونده باعث میشه فضای یخچال بوی نامطبوعی بگیره و مواد غذایی طراوتشان را خیلی زود از دست بدن که این ایراد بزرگ توسط سامانه گردش هوای چند گانه ساید بای ساید اسنوا مدل هارمونی رفع شده و با باز کردن در یخچال متوجه هوای تمیز و تازه شده در نتیجه مواد غذایی برای مدت طولانی تری تازه می ماند. | یخچال و فریزر ساید بای ساید ایکس ویژن مدل TS551-ASD
یخچال و فریزر مدل TS551 از سری پر طرفدار ساید بای ساید (Side by Side) ایکس ویژن، با طراحی زیبا و امکانات بروز از محبوبت خاصی در میان کاربران برخوردار می باشد. این محصول با ظرفیت 547 لیتر و امکانات مدرن، یک یخچال و فریزر ایده آل برای آشپزخانه های کوچک است. مدل TS551 دارای 4 طبقه شیشه ای زیبا و 1 کشوی کاربردی در قسمتهای یخچال و فریزر است. این مدل دارای نمودار مصرف انرژی A بوده و در دو رنگ سفید و نقره ای تولید و به بازار عرضه می گردد.این دریچه ها به صورت هوشمند به سمت چپ و راست حرکت میکنند و هوای سرد را به صورت یکنواخت داخل یخچال به گردش در میآورند. دریچه های گردش هوای هوشمند میتوانند تا 20% میزان بهرهوری و سرمایش یخچال را افزایش داده و موجب حفظ تازگی مواد غذایی شوند.محصول دارای پنل لمسی با کاربری بسیار آسان است که دسترسی راحت تر برای تنظیمات را برای شما فراهم میکند. آبریز دستگاه به گونه ای طراحی شده که فضای بسیار کمی از داخل درب را اشغال می کند طراحی زیبای آبریز این محصول جلوه ای خاص به آن بخشیده است. دستگیره ها که به صورت توکار طراحی شده اند ضمن اینکه موجب راحتی بیشتر در باز و بسته کردن درب دستگاه می شود، جلوه ای خاص به فضای آشپزخانه می بخشد.در این فناوری، گردش هوای سرد از طریق دریچه هایی که در فاصله 10 میلیمتری زیر طبقات یخچال تعبیه شده اند، صورت می گیرد. این دریچه ها کمک می کنند تا هوای فضای داخلی بصورت یکنواخت خنک شود و محصولاتی که در قفسه های مختلف نگهداری می شوند به یک اندازه تازه و خنک بمانند.
| یخچال و فریزر 24 فوت امرسان استیل کمبی هوم بار | ||||
| وزن | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| ابعاد | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
Reviews
There are no reviews yet.