Description
40,500,000 تومان
مشخصات
نمودار مصرف انرژی
A+
نوع یخچال
یخچال و فریزر دوقلو
گنجایش یخچال
۳۶۸
گنجایش فریز
۲۷۰
گنجایش کل به لیتر
۶۳۸
گنجایش کل به فوت
۳۶
ارتفاع
۱۸۰ سانتیمتر
عمق
۶۹ سانتیمتر
پهنا
۱۱۹
محدوده گنجایش کل به لیتر
۵۵۱ تا ۷۰۰
امکانات یخچال
نمایشگر
تعداد طبقات یخچال
۵
تعداد طبقات درب یخچال
۴
تعداد کشو
۲ عدد
جهت باز شدن درب یخچال
به سمت راست
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت
بله
امکانات فریزر
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب)
تعداد طبقات درب فریزر
۲
تعداد کشوی فریزر
۵
جهت باز شدن درب فریزر
به سمت چپ
شناسه کالا
۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۴۱۸-۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۳۵۷
| تنظیمات | یخچال و فریزر دوقلو 36 فوت اسنوا مدل SN5-0190TI-SN6-0190TI بستن | ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-82307 بستن | یخچال و فریزر ساید بای ساید 28 فوت دوو مدل D4S-2915MW بستن | یخچال و فریزر ساید بای ساید 32 فوت امرسان مدل NRF3292D-سفید بستن | ساید بای ساید 32 فوت اسنوا مدل S8-2322GW بستن | ساید بای ساید 27 فوت اسنوا مدل S8-2261GW بستن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | یخچال و فریزر دوقلو 36 فوت اسنوا مدل SN5-0190TI-SN6-0190TI بستن | ماشین لباسشویی اسنوا مدل SWM-82307 بستن | یخچال و فریزر ساید بای ساید 28 فوت دوو مدل D4S-2915MW بستن | یخچال و فریزر ساید بای ساید 32 فوت امرسان مدل NRF3292D-سفید بستن | ساید بای ساید 32 فوت اسنوا مدل S8-2322GW بستن | ساید بای ساید 27 فوت اسنوا مدل S8-2261GW بستن |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسه | ||||||
| رتبه بندی | ||||||
| قیمت | 40,500,000 تومان | 13,900,000 تومان | 59,000,000 تومان | 43,000,000 تومان | 44,000,000 تومان | |
| موجودی | Out of stock | |||||
| دسترس | Out of stock | |||||
| افزودن به سبد | ||||||
| توضیحات | مشخصات نمودار مصرف انرژی A+ نوع یخچال یخچال و فریزر دوقلو گنجایش یخچال ۳۶۸ گنجایش فریز ۲۷۰ گنجایش کل به لیتر ۶۳۸ گنجایش کل به فوت ۳۶ ارتفاع ۱۸۰ سانتیمتر عمق ۶۹ سانتیمتر پهنا ۱۱۹ محدوده گنجایش کل به لیتر ۵۵۱ تا ۷۰۰ امکانات یخچال نمایشگر تعداد طبقات یخچال ۵ تعداد طبقات درب یخچال ۴ تعداد کشو ۲ عدد جهت باز شدن درب یخچال به سمت راست دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت بله امکانات فریزر یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) تعداد طبقات درب فریزر ۲ تعداد کشوی فریزر ۵ جهت باز شدن درب فریزر به سمت چپ شناسه کالا ۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۴۱۸-۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۳۵۷ |
|
|
|
|
|
| محتوا | یخچال فریزر دوقلو اسنوا مدل SN6-0190SW-Sn5-0190SW از سری محصولات جدید شرکت SNOWA است. این یخچال بسیار زیبا طراحی شده و برای یک خانواده با جمعیت متوسط به بالا مناسب است. از نظر قطعات نیز ، شرکت اسنوا از مواد اولیه بسیار مرغوب استفاده کرده تا تضمینی برای کیفیت محصول باشد. گنجایش کلی این محصول 638 لیتر است که از این میزان 368 لیتر به یخچال و 270 لیتر به فریزر اختصاص دارد. این ظرفیت بالا امکان سرد کردن و فریز کردن مقدار زیادی مواد غذایی را فراهم میکند. یخچال در این مدل دارای 5 طبقه است و 2 کشو در پایینترین قسمت آن در نظر گرفته شده است. همچنین فریزر SN6-0190SW-Sn5-0190SW به 5 کشو مجهز شده است. شرکت اسنوا برای این مدل از یخچال و فریزر از آبسردکن استفاده کرده است. مصرف انرژی این یخچال +A است و این به این معنی است که این یخچال میتواند بسیار کممصرف در طول روزُ ماه و سال باشد.
| ماشین لباسشویی اسنوا 8 کیلویی مدل SWM-82307 از ماشین های لباسشویی جدید شرکت بزرگ SNOWA می باشد. این محصول با قابلیت های فراوان یکی از بهترین لباسشویی های موجود در بازار می باشد. از ویژگی های مهم این لباسشویی می توان به موتور اینورتر دیجیتال آن اشاره کرد؛ دیگر لازم نیست شستن لباس ها را عقب بیندازید تا بتوانید در سکوت و آرامش به کارهایتان برسید. این مدل از لباسشویی دارای کیفیت بالای ساخت بوده و از استاندارد های بالا برخوردار می باشد. طراحی زیبای محصول، برنامه های متنوع شستشو و همچنین قابلیت های مهم تعبیه شده در این مدل از لباسشویی، این مدل را به یکی از باکیفیت ترین مدل های لباسشویی موجود در بازار کرده است. ماشین لباسشویی اسنوا 8 کیلویی مدل SWM-82307 بسیار کم مصرف می باشد و با خرید این محصول با قیمت مناسب نسبت به مدل های خارجی ، در مصرف انرژی نیز صرفه جویی خواهید کرد. | ساید بای ساید دوو سری پارامو 28 فوت مدل D4S-2915MW یکی از جدید ترین محصولات دوو از مجموعه ساید بای ساید های پارامو می باشد. از نکات برجسته این مجموعه باید به کمپرسور هوشمند , سامانه سرمایش پیشرفته و مصرف پایین آن نیز اشاره کرد. این یخچال ساید بای ساید نمونه ای به روز شده از ساید بای ساید دوو مدل DES-2915MW می باشد که شرکت دوو با انجام تغییراتی روانه ی بازار کرده است.این سری از ساید بای ساید دوو سری پارامو مجهز به سیستم کنترل سرمایش الکترونیک (Digital Cooling) می باشد که قادر است با سنسورهای تعبیه شده میزان دمای داخل و خارج از یخچال را اندازه گیری کند. پس از تحلیل این اطلاعات و انتقال به کمپرسور (Compressor) , کمپرسور اقدام به تامین دمای بهینه برای نگهداری هرچه بهتر مواد غذایی می کند.از ویژگی های این ساید بای ساید دوو مجهز بودن آن به کمپرسور اینورتر دیجیتال می باشد. این کمپرسور فر نسبت به کمپرسور های قدیمی و معمولی 23 درصد انرژی برق کمتری مصرف می کند. این کمپرسور با عملکرد بهینه و قابلیت کارکرد در پنج سطح (توان خروجی) کارایی بسیار بالاتری نسبت به کمپرسور های معمولی دارد. فعالیت این کمپرسور نوسان دمای داخلی ساید بای ساید 28 فوت دوو را به حداقل می رساند در نتیجه مواد غذایی برای مدت زمان طولانی تری سالم و با طراوت باقی می ماند.این سری از انواع ساید بای ساید دوو سری پارامو مدل D4S-2915MW در کنار قدرت و عملکردی بی نظیر دارای مصرفی بهینه می باشد. این یخچال دارای رده ی مصرف انرژی +A می باشد که نسبت به رده ی A دارای 25 درصد مصرفی بهینه تر می باشد. با مصرف پایین انرژی و استفاه از مواد دوستدار طبیعت در ساخت این محصول از زمینی پاک و سرشار از انرژی طبیعی حمایت کنیم. | یخچال و فریز ساید بای ساید امرسان از دستگاههای محبوب عرضه شده در بازار توسط این شرکت است. یخچال های سایدبایساید مناسب کسانی است که میخواهند با خرید یک دستگاه هم فریزر هم یخچال داشته باشند و هر دوی اینها هم از بهترینها باشند. یخچال و فریز ساید بای ساید امرسانظاهری زیبا داشته و به رنگ سفید عرضه شده است. قسمت یخچال سمت راست و فریزر سمت چپ در نظر گرفته شده است. دستگیرهها به صورت برجسته و میلهای طراحی شدهاند و درها را راحت باز میکنند. روی در یخچال دریچه کوچک برای دسترسی به قسمت نوشیدنیها در نظر گرفته شده است. روی در فریزر هم آبریز و پنل کنترلی دستگاه قرار گرفته است. داخل یخچال فضای زیادی وجود دارد و طبقات متعدد این فضا را تقسیم کردهاند. کشوها برای قرار گیری میوه و سبزیجات نیز در نظر گرفته شده است. در یخچال در سطح داخلی طبقات متعدد و بزرگ وجود دارد تا بطری و مواد مختلف در آنها قرار گیرند. طبقات مختلف در فریزر و کشوهای در نظر گرفته شده فضای کافی برای منجمد کردن مواد غذایی مختلف ایجاد میکنند. روی در فریزر هم طبقات کوچکی برای فریز کردن مواد در ظروف کوچک در نظر گرفته شده است. این دستگاه از سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی و سیستم گردش هوای چند قسمتی بهره میبرد. برای تهیه یخ و ارائه آب سرد باید به شیر آب شهری متصل شود. طبقات آن شیشهای و نشکن بوده و سبدها پلاستیکی است. امرسال تولید و عرضه کننده لوازم خانگی برقی است که برای مشتریان به خوبی شناخته شده است. | این روزها یخچال های ساید به سبب زیبایی و قابلیت هایی که دارند در میان خانواده ها مخصوصا نسل جوانتر محبوبیت خاصی پیدا کرده اند.ساید اسنوا مدل هایپر در دو مدل 35 و 32 فوت و در رنگ های سفید و سیلور وارد بازار شده اند که 32 فوت آن دارای ابعاد عرض 91 ،عمق 92 و ارتفاع 181 سانتی متر است.گنجایش این مدل 700 لیتر بوده و دارای 4 طبقه و 2 کشوی مجزا در یخچال و 4 طبقه و 3 کشو در فریزر می باشد.از دیگر امکانات آن می توان به صفحه ی لمسی ،یخ ساز اتومات ،آبسرد کن،هوم بار ،فیلتر تصفیه آب ،روشنایی یخچال و سیستم سرمایش سریع و هوشمند ،رتبه انرژی +A و سیستم گردش هوای چندگانه اشاره کرد.این محصول دارای محفظه ی حفظ رطوبت و تازگی میوه و سبزیجات است که باعث می شود میوه ها و به خصوص سبزیجات برای مدت زمان طولان یتری تازگی خود را حفظ نمایندنوع دستگیره ه های این مدل نیز مخفی بوده و به زیبایی محصول افزوده است.اگر شما هم از دسته افرادی هستید که به دنبال یخچال ساید جادار و با کیفیت عالی می گردید این مدل می تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد. | ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-2261GW با طراحی ظریف و زیبا خیلی زود خودشو تو دل افراد جامعه جا کرده است, این ساید بای ساید به مدل هارمونی هم معروف است. این ساید بای ساید دارای گنجایش 27 فوت است از قابلیت های ساید بای ساید اسنوا مدل هارمونی می توان به چند مورد اشاره کرد:کمپرسور اینورتر دیجیتال: کم مصرف تر از موتور معمولیه اما بازدهی آن چند برابر است و همچنین از طول عمر بیشتری برخوردار است. کاهش صدا سرمایش هوشمند: دارای شش حسگر هوشمند تشخیص دما مدام دمای یخچال رو اندازه میگیرن تا مواد غذایی در سرمای مطلوب تازه بمانند. فیلتر نانو کربن: فیلتر نانو کربن با جذب باکتری ها از کپک زدن مواد غذایی جلوگیری می کند. سامانه گردش هوای چند گانه: هوای مونده باعث میشه فضای یخچال بوی نامطبوعی بگیره و مواد غذایی طراوتشان را خیلی زود از دست بدن که این ایراد بزرگ توسط سامانه گردش هوای چند گانه ساید بای ساید اسنوا مدل هارمونی رفع شده و با باز کردن در یخچال متوجه هوای تمیز و تازه شده در نتیجه مواد غذایی برای مدت طولانی تری تازه می ماند. |
| وزن | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ابعاد | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| اطلاعات تکمیلی |
Reviews
There are no reviews yet.