Description
40,500,000 تومان
مشخصات
نمودار مصرف انرژی
A+
نوع یخچال
یخچال و فریزر دوقلو
گنجایش یخچال
۳۶۸
گنجایش فریز
۲۷۰
گنجایش کل به لیتر
۶۳۸
گنجایش کل به فوت
۳۶
ارتفاع
۱۸۰ سانتیمتر
عمق
۶۹ سانتیمتر
پهنا
۱۱۹
محدوده گنجایش کل به لیتر
۵۵۱ تا ۷۰۰
امکانات یخچال
نمایشگر
تعداد طبقات یخچال
۵
تعداد طبقات درب یخچال
۴
تعداد کشو
۲ عدد
جهت باز شدن درب یخچال
به سمت راست
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت
بله
امکانات فریزر
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب)
تعداد طبقات درب فریزر
۲
تعداد کشوی فریزر
۵
جهت باز شدن درب فریزر
به سمت چپ
شناسه کالا
۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۴۱۸-۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۳۵۷
| تنظیمات | یخچال و فریزر دوقلو 36 فوت اسنوا مدل SN5-0190TI-SN6-0190TI بستن | یخچال و فریزر ساید بای ساید 32 فوت امرسان مدل NRF3292D-سفید بستن | ساید بای ساید ایکس ویژن TS551 AWD بستن | یخچال و فریزر 24 فوت امرسان استیل کمبی هوم بار بستن | ال ای دی هوشمند 75 اینچ اسنوا مدل SSD-75SA660U بستن | یخچال و فریزر ساید بای ساید ایکس ویژن مدل TS551-ASD بستن | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | یخچال و فریزر دوقلو 36 فوت اسنوا مدل SN5-0190TI-SN6-0190TI بستن | یخچال و فریزر ساید بای ساید 32 فوت امرسان مدل NRF3292D-سفید بستن | ساید بای ساید ایکس ویژن TS551 AWD بستن | یخچال و فریزر 24 فوت امرسان استیل کمبی هوم بار بستن | ال ای دی هوشمند 75 اینچ اسنوا مدل SSD-75SA660U بستن | یخچال و فریزر ساید بای ساید ایکس ویژن مدل TS551-ASD بستن | ||||
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| شناسه | ||||||||||
| رتبه بندی | ||||||||||
| قیمت | 40,500,000 تومان | 59,000,000 تومان | 33,000,000 تومان | 25,500,000 تومان | 40,346,500 تومان | 33,000,000 تومان | ||||
| موجودی | ||||||||||
| دسترس | ||||||||||
| افزودن به سبد | ||||||||||
| توضیحات | مشخصات نمودار مصرف انرژی A+ نوع یخچال یخچال و فریزر دوقلو گنجایش یخچال ۳۶۸ گنجایش فریز ۲۷۰ گنجایش کل به لیتر ۶۳۸ گنجایش کل به فوت ۳۶ ارتفاع ۱۸۰ سانتیمتر عمق ۶۹ سانتیمتر پهنا ۱۱۹ محدوده گنجایش کل به لیتر ۵۵۱ تا ۷۰۰ امکانات یخچال نمایشگر تعداد طبقات یخچال ۵ تعداد طبقات درب یخچال ۴ تعداد کشو ۲ عدد جهت باز شدن درب یخچال به سمت راست دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت بله امکانات فریزر یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) تعداد طبقات درب فریزر ۲ تعداد کشوی فریزر ۵ جهت باز شدن درب فریزر به سمت چپ شناسه کالا ۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۴۱۸-۲۹۰۰۱۷۶۵۰۱۳۵۷ |
|
|
|
|
| ||||
| محتوا | یخچال فریزر دوقلو اسنوا مدل SN6-0190SW-Sn5-0190SW از سری محصولات جدید شرکت SNOWA است. این یخچال بسیار زیبا طراحی شده و برای یک خانواده با جمعیت متوسط به بالا مناسب است. از نظر قطعات نیز ، شرکت اسنوا از مواد اولیه بسیار مرغوب استفاده کرده تا تضمینی برای کیفیت محصول باشد. گنجایش کلی این محصول 638 لیتر است که از این میزان 368 لیتر به یخچال و 270 لیتر به فریزر اختصاص دارد. این ظرفیت بالا امکان سرد کردن و فریز کردن مقدار زیادی مواد غذایی را فراهم میکند. یخچال در این مدل دارای 5 طبقه است و 2 کشو در پایینترین قسمت آن در نظر گرفته شده است. همچنین فریزر SN6-0190SW-Sn5-0190SW به 5 کشو مجهز شده است. شرکت اسنوا برای این مدل از یخچال و فریزر از آبسردکن استفاده کرده است. مصرف انرژی این یخچال +A است و این به این معنی است که این یخچال میتواند بسیار کممصرف در طول روزُ ماه و سال باشد.
| یخچال و فریز ساید بای ساید امرسان از دستگاههای محبوب عرضه شده در بازار توسط این شرکت است. یخچال های سایدبایساید مناسب کسانی است که میخواهند با خرید یک دستگاه هم فریزر هم یخچال داشته باشند و هر دوی اینها هم از بهترینها باشند. یخچال و فریز ساید بای ساید امرسانظاهری زیبا داشته و به رنگ سفید عرضه شده است. قسمت یخچال سمت راست و فریزر سمت چپ در نظر گرفته شده است. دستگیرهها به صورت برجسته و میلهای طراحی شدهاند و درها را راحت باز میکنند. روی در یخچال دریچه کوچک برای دسترسی به قسمت نوشیدنیها در نظر گرفته شده است. روی در فریزر هم آبریز و پنل کنترلی دستگاه قرار گرفته است. داخل یخچال فضای زیادی وجود دارد و طبقات متعدد این فضا را تقسیم کردهاند. کشوها برای قرار گیری میوه و سبزیجات نیز در نظر گرفته شده است. در یخچال در سطح داخلی طبقات متعدد و بزرگ وجود دارد تا بطری و مواد مختلف در آنها قرار گیرند. طبقات مختلف در فریزر و کشوهای در نظر گرفته شده فضای کافی برای منجمد کردن مواد غذایی مختلف ایجاد میکنند. روی در فریزر هم طبقات کوچکی برای فریز کردن مواد در ظروف کوچک در نظر گرفته شده است. این دستگاه از سیستم کاهش دهنده مصرف انرژی و سیستم گردش هوای چند قسمتی بهره میبرد. برای تهیه یخ و ارائه آب سرد باید به شیر آب شهری متصل شود. طبقات آن شیشهای و نشکن بوده و سبدها پلاستیکی است. امرسال تولید و عرضه کننده لوازم خانگی برقی است که برای مشتریان به خوبی شناخته شده است. | ساید بای ساید ایکس ویژن TS551 AWD دارای دو درب با ظاهری ساده و شیک، زیبایی آشپزخانه را دو چندان می کند. ساید بای ساید ایکس ویژن TS551 AWD دارای نمایشگر LED بوده که اطلاعاتی همچون دمای یخچال و فریزر را نشان می دهد. بر روی درب بخش یخچال ساید بای ساید ایکس ویژن TS551 AWD سیستم آبریز تعبیه شده که فضای کمی را اشغال کرده است. بواسطه وجود سیستم آبریز، دیگر نیاز نیست کاربر برای هر نوبت نوشیدن آب درب یخچال را باز کرده که در نتیجه مقدار زیادی از سرمای فضای داخل دستگاه از بین رود. دستگیره یخچال فریزر ساید بای ساید مدل TS551 ایکس ویژن از نوع توکار بوده که علاوه بر ظاهری ساده و زیبا، باز و بستن درب دستگاه را تسهیل می بخشد. وجود 4 طبقه و 1 کشو داخل یخچال و همچنین 4 طبقه و 1 کشو در بخش فریزر ساید بای ساید ایکس ویژن TS551 AWD، فضای مناسبی را برای نگهداری مواد غذایی و خوراکی فراهم کرده است.برای داشتن یک انتخاب صحیح در زمان خرید یخچال فریزر ساید بای ساید، ابتدا باید به میزان مصرف انرژی آن توجه نمود. به این دلیل که محصول مورد نظر باید علاوه بر کارایی و راندمان قابل قبول، در مصرف انرژی نیز صرفه جویی بعمل آرود. ساید بای ساید ایکس ویژن TS551 AWD محصولی است که هر دو مورد ذکر شده را دارد که این ویژگی با رتبه A بر روی برچسب انرژی محصول درج گردیده است. از دیگر فناوری های کاربردی ساید بای ساید ایکس ویژن مدل TS551 می توان به گزینه Super Cooling که بسرعت و در مدتی کوتاه، دمای یخچال را تا 2 درجه سانتیگراد کاهش و فناوری Super Freezing که فریزر را در کمتر از 2 ساعت، به دمای 24- می رساند، اشاره کرد. در طبقات بخش یخچال در ساید بای ساید ایکس ویژن TS551 AWD دریچه هایی وجود دارد که هوای سرد را به گردش در می آورد. این سیستم با عنوان “گردش هوای چندگانه” معرفی شده که نقش مهمی در تازه و سالم ماندن مواد غذایی در طبقات مختلف یخچال، دارد. | یخچال و فریزر 24 فوت امرسان استیل کمبی هوم بار | ارتباط بدون سیم DLNA, ارتباط بدون سیم Miroring, دارای دوربین Ready, دارای قابلیت جستوجو کانال خودکار, دارای قابلیت خاموش شدن خودکار, دارای ورودی آنتن RF, قابلیت اتصال موبایل و تبلت به تلویزیون از طریق کابل (MHL), قابلیت موس, پشتیبانی از EPG, پشتیبانی از ماشین زمان (Time Shift), تلتکست, دارای قابلیت ضبط برنامه (PVR)- ابعاد تلویزیون با پایه: 1234 × 771 × 228 میلی متر, ابعاد تلویزیون بدون پایه: 1234 × 713 × 73 میلی متر, قابلیت اتصال بلوتوثی ریموت کنترل, مصرف برق عادی 120 وات, وزن تلویزیون با پایه : 12.2 کیلوگرم, وزن تلویزیون بدون پایه : 12 کیلوگرم | یخچال و فریزر ساید بای ساید ایکس ویژن مدل TS551-ASD
یخچال و فریزر مدل TS551 از سری پر طرفدار ساید بای ساید (Side by Side) ایکس ویژن، با طراحی زیبا و امکانات بروز از محبوبت خاصی در میان کاربران برخوردار می باشد. این محصول با ظرفیت 547 لیتر و امکانات مدرن، یک یخچال و فریزر ایده آل برای آشپزخانه های کوچک است. مدل TS551 دارای 4 طبقه شیشه ای زیبا و 1 کشوی کاربردی در قسمتهای یخچال و فریزر است. این مدل دارای نمودار مصرف انرژی A بوده و در دو رنگ سفید و نقره ای تولید و به بازار عرضه می گردد.این دریچه ها به صورت هوشمند به سمت چپ و راست حرکت میکنند و هوای سرد را به صورت یکنواخت داخل یخچال به گردش در میآورند. دریچه های گردش هوای هوشمند میتوانند تا 20% میزان بهرهوری و سرمایش یخچال را افزایش داده و موجب حفظ تازگی مواد غذایی شوند.محصول دارای پنل لمسی با کاربری بسیار آسان است که دسترسی راحت تر برای تنظیمات را برای شما فراهم میکند. آبریز دستگاه به گونه ای طراحی شده که فضای بسیار کمی از داخل درب را اشغال می کند طراحی زیبای آبریز این محصول جلوه ای خاص به آن بخشیده است. دستگیره ها که به صورت توکار طراحی شده اند ضمن اینکه موجب راحتی بیشتر در باز و بسته کردن درب دستگاه می شود، جلوه ای خاص به فضای آشپزخانه می بخشد.در این فناوری، گردش هوای سرد از طریق دریچه هایی که در فاصله 10 میلیمتری زیر طبقات یخچال تعبیه شده اند، صورت می گیرد. این دریچه ها کمک می کنند تا هوای فضای داخلی بصورت یکنواخت خنک شود و محصولاتی که در قفسه های مختلف نگهداری می شوند به یک اندازه تازه و خنک بمانند.
| ||||
| وزن | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| ابعاد | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
Reviews
There are no reviews yet.